
Brandfarligt vätskekåpor
Speciifcation
| Kapacitet (Galla) | Dörrtyp | Mått (H × W × D / cm) | Förpackningsstorlek | Justerbara hyllor | Hylla Laddar kapacitet (kg) | GW (Kg.) | Gul modell |
12/45 | Single / Manual | 89 × 59 × 46 | 103 × 66 × 53 | 1 | 50 | 59 | WA810120 |
4/15 | 56 × 43 × 43 | 59 × 50 × 50 | 30,5 | WA810040 | |||
22/83 | 165 × 60 × 46 | 179 × 67 × 53 | 3 | 99 | WA810220 | ||
30/114 | Två / Manual | 112 × 109 × 46 | 126 × 116 × 53 | 1 | 107 | WA810300 | |
45/170 | 165 × 109 × 46 | 179 × 116 × 53 | 2 | 100 | 148 | WA810450 | |
54/204 | Single / Manual | 165 × 60 × 87 | 179 × 67 × 94 | 3 | 150 | WA810540 | |
60/227 | Två / Manual | 165 × 86 × 86 | 179 × 93 × 93 | 2 | 173 | WA810600 | |
90/340 | 165 × 109 × 86 | 179 × 116 × 93 | 209 | WA810860 | |||
55/207 | 165 × 86 × 86 | 179 × 93 × 93 | 1 | 202 | WA810550 | ||
110/415 | 165 × 150 × 86 | 179 × 157 × 93 | 293 | WA811100 | |||
10/38 | Single / Manual | 64 × 59 × 60 | 78 × 66 × 67 | 50 | 56 | WA810100 |
kännetecken:
-Det brandfarliga vätskekabinet är konstruerat med dubbelväggskonstruktionen med 38 mm isolerande luftutrymme för brandbeständighet.
-Det är helt svetsat med den starka konstruktionen som kan erbjuda större skydd i en eld.
- Med den vetenskapliga konstruktionen är det bekvämt att manövrera att dörren kan öppnas helt till 180 °. Och den är utrustad med trepunktspärren med ett manuellt lås för att skydda säkerheten.
-Unika spill-catcher hyllor fånga oavsiktliga droppar och justera på 6cm centra.
-Mad av högkvalitativa material, det är slitstarkt och motståndskraftigt mot kemikalier och korrosion, med blyfri pulverlack inifrån och utifrån.
-Det brandfarliga vätskekabinet är speciellt utformat för att lagra brandfarliga vätskor som är lämpliga för lagring av kemikalier, starka frätande syra kemikalier, såsom klorvätesyra, vitriol, salpetersyra etc., finns också tillgänglig.
Populära Taggar: brandfarligt vätskeskåp, leverantörer, tillverkare, pris, köp, till salu
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











